RANKING GMIN ZA 2016 ROK
8 sierpnia 2017
Z przyjemnością informuję, że w rankingu gmin za 2016 rok sporządzonym przez Główny Urząd Statystyczny nasza gmina Krzywcza zajęła 1377 miejsce spośród 2 478 gmin funkcjonujących w Polsce. W zestawieniu GUS wzięło przez uwagę zarówno dochody własne, czyli m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały w PIT i CIT, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa a także środki unijne w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wśród gmin powiatu przemyskiego jesteśmy na 9 miejscu.
L.p. |
Pozycja w rankingu | Gmina | Dochód na 1 mieszkańca |
1. | 93 | Przemyśl miasto | 5 448,78 |
2. | 449 | Stubno | 4 394,07 |
3. | 484 | Bircza | 4 349,96 |
4. | 889 | Fredropol | 4 053,88 |
5. | 1009 | Dubiecko | 3 993,08 |
6. | 1176 | Medyka | 3 916,39 |
7. | 1222 | Orły | 3 896,31 |
8. | 1293 | Krasiczyn | 3 861,33 |
9. | 1377 | Krzywcza | 3 832,79 |
10. | 2064 | Żurawica | 3 517,07 |
11. | 2072 | Przemyśl gmina | 3 509,04 |
Dane wg www.samorzad.pap.pl opracował Kazimierz Trojan