GMINA KRZYWCZA W STATYSTYKACH
5 sierpnia 2019
GMINA KRZYWCZA W STATYSTYKACH
Pełne dane GUS o najbiedniejszych i najbogatszych gminach
Opublikowany przez GUS wykaz obejmuje 2478 samorządów (od 1 stycznia gmin jest 2477 w związku ze zniesieniem Ostrowic). W zestawieniu wzięto pod uwagę zarówno dochody własne – czyli m. in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT – ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa, a także środki unijne.
W skali powiatu przemyskiego zajmujemy pod tym względem trzecie miejsce.
| Miejsce w powiecie | Nazwa gminy | Miejsce w rankingu krajowym | Dochód za 2018 rok na mieszkańca |
| 1. | Bircza | 394 | 5375 |
| 2. | Stubno | 803 | 4907 |
| 3. | Krzywcza | 1035 | 4756 |
| 4. | Dubiecko | 1112 | 4713 |
| 5. | Krasiczyn | 1114 | 4713 |
| 6. | Orły | 1239 | 4631 |
| 7. | Fredropol | 1687 | 4393 |
| 8. | Żurawica | 1728 | 4374 |
| 9. | Medyka | 1849 | 4297 |
| 10. | Przemyśl | 1963 | 4233 |





